Mengirim pesan

Noker Electric, mitra listrik profesional Anda!

Rumah
Produk
Tentang kita
Wisata pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Rumah ProdukModul Tenaga Thyristor

Saklar Cepat Arus Tinggi Thyristor, Phase Control Fast Switching SCR Untuk AC / DC Switcher

Sertifikasi
kualitas baik Bypass Soft Starter untuk penjualan
kualitas baik Bypass Soft Starter untuk penjualan
I 'm Online Chat Now

Saklar Cepat Arus Tinggi Thyristor, Phase Control Fast Switching SCR Untuk AC / DC Switcher

Cina Saklar Cepat Arus Tinggi Thyristor, Phase Control Fast Switching SCR Untuk AC / DC Switcher pemasok

Gambar besar :  Saklar Cepat Arus Tinggi Thyristor, Phase Control Fast Switching SCR Untuk AC / DC Switcher

Detail produk:

Tempat asal: Cina
Nama merek: Noker
Sertifikasi: CE
Nomor model: KP500-16

Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:

Kuantitas min Order: 1 Set
Harga: To be discussed later
Kemasan rincian: Kemasan Karton
Waktu pengiriman: 5-10 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: L/C, T/T, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500 set per bulan
Detil Deskripsi produk
Struktur gerbang: Struktur gerbang amplifikasi sentral Paket: Paket shell keramik datar
Pendinginan: Pendinginan sisi ganda penggunaan: Penyearah fase terkendali
Saat ini berbagai: Arus tinggi Kualitas: kualitas yang dapat diandalkan
Cahaya Tinggi:

bridge rectifier module

,

thyristor module

KP500A 1200 ~ 1800V Arus Tinggi Dengan Sertifikasi CE Pengontrolan Fase Cepat Switching SCR Digunakan Dalam AC / DC Switcher.

fitur

1. Struktur gerbang amplifikasi sentral

2. Paket shell keramik datar

3. Pendinginan sisi ganda

4. Arus tinggi

Mengetik

I T (AV)

T C = 70 ° C (A)

V DRM

V RRM (V)

Saya DRM

Saya RRM (mA)

V TM (V) @I TM (A) I GT (mA) V GT (V) I TSM (KA) R jc (° C / W) F (kN) Garis besar
KP200 200 3500 40 2.80 600

150

3.00 3.00

0,08

8 K1
KP300 300 1800 30 2,00 900 4,50
KP500 500 600 20 1,40 1500 6.00
KP300 300 3500 40 2.80 900 200 3.00 4,50 0,05 12 K2
KP400 400 2600 40 2,40 1200 6.00
KP500 500 1800 30 2,00 1500 7,50
KP800 800 600 20 1,50 2000 12,50
KP300 300 6500 120 3.80 600 3.00
KP400 400 3500 80 2,60 1200 200 3.00 6.00 0,04 15 K3
KP500 500 2600 60 2,60 1500 7,50
KP800 800 1800 50 1,80 2000 12.0
KP1000 1000 600 40 1.5 3000 21,0
KP500 500 3500 120 2,40 1500 200 3.00 12.0

0,03

18 K3
KP1000 1000 1800 100 2,00 3000 18,5
KP1200 1200 600 80 1,50 3000 24,0
KP500 500 6500 200 4,00 1500 200 3.00 8.00 0,02 25 K4
KP800 800 4600 150 3.20 2000 10,0
KP1000 1000 3500 120 2,60 3000 18,0
KP1200 500 3500 120 2,40 1500 28,0
KP1500 1500 600 80 1,50 3000 36,0
KP1200 1200 3500 200 2.80 3000 250 3,50 20,0 0,02 28 K5
KP1500 1500 2600 150 2,40 3000 27,0
KP1800 1800 1800 120 2,00 3000 33,0
KP2000 2000 600 100 1,40 6000 40,0
KP1000 1000 6500 250 4.20 3000 250 3,50 15,0 0,02 30 K6
KP1200 1200 4600 200 3.00 3000 20,0
KP1500 1500 3500 180 2,40 3000 25,0
KP1800 1800 2600 150 2.20 6000 30,0
KP2000 2000 1800 120 1,80 6000 36,0
KP2500 2500 600 100 1,40 6000 50,0
KP1500 1500 6500 300 3.60 3000 300 4,00 25,0 0,01 35

K7

K8

KP1800 1800 4600 280 3.00 6000 30,0
KP2000 2000 3500 250 2,40 6000 36,0
KP2500 2500 2600 200 2,00 6000 45,0
KP3000 3000 1800 180 2,00 9000 300 4,00 54,0 0,01 35 K9
KP3500 3500 600 150 1,40 9000 65,0
KP2000 2000 6500 350 3.80 6000 400 4,00 30,0 0,01 50

K9

K10

KP3000 3000 3200 300 2,40 9000 45,0
KP4000 4000 2000 250 2,00 9000 60,0
KP5000 5000 600 200 1,50 9000 90,0
KP2500 2500 6500 400 4,00 9000 400 4,00 35,0 0,01 70

K11

K12

KP4000 4000 3200 350 2.20 9000 60,0
KP5000 5000 2000 300 1,80 9000 80,0
KP6000 6000 600 250 1,40 9000 100,0

Aplikasi

1. Kontrol motor AC dan DC

2. Inverter aktif dan pasif

3. Konverter daya tinggi

4. Saklar Ac-DC

5. Tahap penyearah terkontrol

Pengiriman dan Pengemasan

Rincian kontak
Xi'an Noker Electric Co.,Ltd.

Kontak Person: Sales Manager

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami (0 / 3000)